服务热线
18013999858
江苏科导仪器制造有限公司温控系列 智能恒温水、油槽广泛适用于化工、石油、医学、生物学、物理化学、计量控制、电子仪表加工等领域,并且作为基本实验仪器在大专院校、科研院所和企事业单位普及。
主要特点:
数显分辨率:0.01℃
温度波动值:±0.05℃
温度均匀度:±0.05℃ 水平/垂直
温度范围可控制:室温~300℃ (介质根据温度范围选:纯水、甲基硅油等)技术特点:
● 水油两用:可选择室温~100℃、室温~200℃、室温~300℃温度范围;6.可选配高度可调浸入式载物平台,轻松调节浸入样品的液面高度。
型 号 | 温度范围(℃) | 温度均匀度 | 内 槽尺寸(mm) | 容量 | 循环方式 | 工作槽开口 | 排水 |
(水平/垂直℃) | (长X宽X槽深度) | (L) | (内/外) | (mm2) | |||
KDSC-5 | 室温~100 | ±0.05 | 275×190×120 | 5 | 内循环 | 180×140 | 有 |
KDSC-5A | 室温~200 | ±0.05 | 275×190×120 | 5 | 内循环 | 180×140 | 有 |
KDSC-5D | 室温~300 | ±0.05 | 275×190×120 | 5 | 内循环 | 180×140 | 有 |
KDSC-10 | 室温~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 内循环 | 180×140 | 有 |
KDSC-10A | 室温~200 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 内循环 | 180×140 | 有 |
KDSC-10D | 室温~300 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 内循环 | 180×140 | 有 |
KDSC-15 | 室温~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 外循环6L/分 | 235×160 | 有 |
KDSC-15A | 室温~200 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 内循环 | 235×160 | 有 |
KDSC-15D | 室温~300 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 内循环 | 235×160 | 有 |
KDSC-20 | 室温~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 外循环6L/分 | 235×160 | 有 |
KDSC-20A | 室温~200 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 内循环 | 235×160 | 有 |
KDSC-20D | 室温~300 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 内循环 | 235×160 | 有 |
KDSC-25 | 室温~100 | ±0.05 | 300×250×335 | 25 | 外循环6L/分 | 235×160 | 有 |
KDSC-25A | 室温~200 | ±0.05 | 300×250×335 | 25 | 内循环 | 235×160 | 有 |
KDSC-25D | 室温~300 | ±0.05 | 300×250×335 | 25 | 内循环 | 235×160 | 有 |
KDSC-30 | 室温~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 外循环6L/分 | 310×280 | 有 |
KDSC-30A | 室温~200 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 内循环 | 310×280 | 有 |
KDSC-30D | 室温~300 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 内循环 | 310×280 | 有 |
KDSC-40 | 室温~100 | ±0.05 | 500×340×240 | 40 | 外循环6L/分 | 350×300 | 有 |
KDSC-40A | 室温~200 | ±0.05 | 500×340×240 | 40 | 内循环 | 350×300 | 有 |
KDSC-40D | 室温~300 | ±0.05 | 500×340×240 | 40 | 内循环 | 350×300 | 有 |
KDSC-50 | 室温~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 外循环6L/分 | 350×300 | 有 |
KDSC-50A | 室温~200 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 内循环 | 350×300 | 有 |
KDSC-50D | 室温~300 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 内循环 | 350×300 | 有 |
KDSC-100 | 室温~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 外循环6L/分 | 480×380 | 有 |
KDSC-100A | 室温~200 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 内循环 | 480×380 | 有 |
KDSC-100D | 室温~300 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 内循环 | 480×380 | 有 |
厂家友情提醒-恒温槽选型应考虑以下几点:
1、首先考虑使用所需温度的使用范围是多少?使用什么介质作为温场载体,温度范围不同所用介质也不相同,介质根据温度范围一般选:乙二醇对水(低温)、酒精(超低温)、纯水(5~95℃)、进口二甲基硅油(高低温适用)等。如果您有任何问题,请跟我们联系!18013999858
联系我们
版权所有 ©江苏科导仪器制造有限公司、苏ICP备2023003624号、技术支持:南京网站建设
地址:南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地、手机:18013999858、电话:025-85561773(王经理)