服务热线
18013999858
本公司系列高低温循环一体机采用先进无氟制冷系统,主要零部件均直接进口,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境。
KDDC 高低温循环一体机系列型号与参数对照表:
型号 | 温度范围(℃) | 温度误差(℃) |
内槽容积(mm) |
总容量(L) | 工作槽开口 (mm2) | 制冷量(W) 20℃时纯水 | 外循环泵流量(L/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDDC-0506-II | -5~200 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 600 | 13 |
KDDC-0510-II | -5~200 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 900 | 13 |
KDDC-0515-II | -5~200 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1500 | 13 |
KDDC-0520-II | -5~200 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2000 | 13 |
KDDC-0530-II | -5~200 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 2700 | 13 |
KDDC-0550-II | -5~200 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4000 | 13 |
KDDC-05100-II | -5~200 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 400×380 | 7000 | 13 |
KDDC-1006-II | -10~200 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 800 | 13 |
KDDC-1010-II | -10~200 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1200 | 13 |
KDDC-1015-II | -10~200 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1800 | 13 |
KDDC-1020-II | -10~200 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2300 | 13 |
KDDC-1030-II | -10~200 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3000 | 13 |
KDDC-1050-II | -10~200 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4300 | 13 |
KDDC-10100-II | -10~200 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7500 | 13 |
KDDC-2006-II | -20~200 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1200 | 13 |
KDDC-2010-II | -20~200 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1600 | 13 |
KDDC-2015-II | -20~200 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2200 | 13 |
KDDC-2020-II | -20~200 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2700 | 13 |
KDDC-2030-II | -20~200 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3400 | 13 |
KDDC-2050-II | -20~200 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4700 | 13 |
KDDC-20100-II | -20~200 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7900 | 13 |
KDDC-3006-II | -30~200 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1700 | 13 |
KDDC-3010-II | -30~200 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2100 | 13 |
KDDC-3015-II | -30~200 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2700 | 13 |
KDDC-3020-II | -30~200 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3200 | 13 |
KDDC-3030-II | -30~200 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3900 | 13 |
KDDC-3050-II | -30~200 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5200 | 13 |
KDDC-30100-II | -30~200 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 8400 | 13 |
KDDC-4006-II | -40~200 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 2300 | 13 |
KDDC-4010-II | -40~200 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2900 | 13 |
KDDC-4015-II | -40~200 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 3400 | 13 |
KDDC-4020-II | -40~200 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3900 | 13 |
KDDC-4030-II | -40~200 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 4600 | 13 |
KDDC-4050-II | -40~200 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5800 | 13 |
KDDC-40100-II | -40~200 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 9000 | 13 |
KDDC-5006-II | -50~200 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 2700 | 13 |
KDDC-5010-II | -50~200 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 3400 | 13 |
KDDC-5015-II | -50~200 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 3900 | 13 |
KDDC-5020-II | -50~200 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 4500 | 13 |
KDDC-5030-II | -50~200 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 5200 | 13 |
KDDC-5050-II | -50~200 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 6400 | 13 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!18013999858
联系我们
版权所有 ©江苏科导仪器制造有限公司、苏ICP备2023003624号、技术支持:南京网站建设
地址:南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地、手机:18013999858、电话:025-85561773(王经理)