服务热线
18013999858
全球专业研发生产超声波提取设备,用途适用于各种中药材、农副产品、陆地和海洋动植物、植物及微生物发酵产物等提取生物、医药、保健品、饮料、化妆品等所需各种天然产物,产品可为颗粒或提取液。
此系列循环超声提取机是科导公司新研制开发的循环超声提取设备,组合式“KDCED”循环超声提取机将发散式超声方式和大功率多级聚能式超声方式有机结合在一起,发散式超声和大功率多级聚能式超声既可以单独使用,又可以共同组合,适用范围更广,使用更方便。本系列循环超声提取机适用于中药、保健品、化妆品等相关企业使用于挥发性或非挥发性溶剂从各种陆地海洋原材料中提取有效成份,特别适用于难于破碎的根茎类提取原料,提取困难,批量小,附加值高的提取物的研究生产。设备严格按GMP标准要求设计生产,适用性广,性价比高,是生化研究小试,中试提取设备及企业新建药厂和GMP改造提取设备的佳选择。选型表:
型号 | KD-2B | KD-5B | KD-10B | KD-20B | KD-50B | KD-100B | KD-200B | KD-500B | ||||||
提取方式 | U型超声动态外循环提取 | |||||||||||||
有效容积(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | ||||||
搅拌电机功率(W) | 80 | 120 | 150 | 150 | 350 | 400 | 400 | 500 | ||||||
超声频率 | 20KHz窄幅追踪 | |||||||||||||
超声功率(W) | 0~900W可微调 | 0~1200W可微调 | 0~1500W可微调 | 0~1800W可微调 | 0~2200W可微调 | 0~2700W可微调 | 0~3600W可微调 | 0~4800W可微调 | ||||||
最大加热功率(W) | 260 | 350 | 600 | 1000 | 1800 | 2600 | 3600 | 5000 | ||||||
外循环搅拌速度(rpm) | 0--2800 | 0--2800 | 0--2800 | 0--2800 | 0--2800 | 0--2800 | 0--1500 | 0--1500 | ||||||
集成数显无级调速 | ||||||||||||||
可控温度(℃) | 室温--300 | 室温--300 | 室温--300 | 室温--300 | 室温--300 | 室温--300 | 室温--300 | 室温--300 | ||||||
(可做高温提取) | (可做高温提取) | (可做高温提取) | (可做高温提取) | (可做高温提取) | (可做高温提取) | (可做高温提取) | (可做高温提取) | |||||||
材质 | SUS304不锈钢+A3钢(喷塑防锈处理) | |||||||||||||
适用介质 | 挥发性或非挥发性 | |||||||||||||
用途 | 小试 | 小试 | 小试或中试 | 中试 | 中试 | 中试或小批量生产 | ||||||||
处理能力(kg/hr) | 0.8-1.6 | 1.2-3.0 | 2.2-6.0 | 4.5-12.0 | 8.5-22.0 | 16.0-40.0 | 30.0-75.0 | 70.0-150.0 | ||||||
注:A:处理能力按S/L=1:5计算;B:能耗按室温提取计算; | ||||||||||||||
以上数据仅供参考,若有变动以实物为准。 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!18013999858
联系我们
版权所有 ©江苏科导仪器制造有限公司、苏ICP备2023003624号、技术支持:南京网站建设
地址:南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地、手机:18013999858、电话:025-85561773(王经理)