服务热线
18013999858
超声波破碎、乳化、分散原理:超声波换能驱动电路将50/60Hz的市电转换2000Hz的高频电压电能,该能量作用于液体中而产生强大的压力波,这个压力波则会形成千百万的微观气泡,随着高频震动,气泡将迅速增长、然后突然闭合、在气泡闭合时,由于液体间相互碰撞产生强大的冲击波,在其周围产生上千个大气压的压力(即超声波化)及5000℃的瞬间温度,温度变化速率大于109K/s。
★ 产品特点:超声波乳化分散系统就是利用超声波的分散、粉碎、活化等多重交应,其作用可破坏溶剂结构,改善反应活性,分散粉粹粒子,使其线度进一步缩小。经现场实验证明,超声波反应釜对粉状物质在液相中的超细级粉粹和纳米分散能起到了显著的作用,同时对粉状物质参与的反应、乳化反应和均相反应等也能起到加速反应的作用,广泛应用于化工、石油、冶金、煤炭、电子、医药、建材、轻工等实验室领域
超声波材料乳化分散系统
★使用范围:
石油、化工过程中的油水或其它物料的乳化、微乳化。也可用于轻工、纳米材料、食品和医药等部门的液体处理。
★产品说明:
超声波材料乳化分散系统是将大功率超声换能器变幅杆直接浸入反应液体中,使声能直接进入反应体系,而不必通过清洗槽的反应器壁进行传递。其优点是能够将大量的能量直接输送到反应介质,有效的使电能转化为机械能,并且可以通过改变输送到换能器的幅度加以控制超声波能量的大小。
★产品参数:
型 号 | 工作频率(KHz) | 超声波功率 | 随机变幅杆 | 处理量(ml) | 可选配变幅杆 | 温度控制(选配) |
(w) | ||||||
KD-200F | 22±1 | 200W可微调 | Φ6 | 0.2-150 | Φ2、Φ3,Φ10 | -50~300℃ |
KD-500F | 22±1 | 500W可微调 | Φ6 | 0.2-200 | Φ2、Φ3,Φ10 | |
KD-1000F | 20±1 | 1000可微调 | Φ10 | 50-600 | Φ6、Φ15 | |
KD-1500F | 20±1 | 1500可微调 | Φ20 | 250-1500 | Φ25 | |
KD-2000F | 20±1 | 2000可微调 | Φ25 | 100-2000 | Φ25 | |
KD-2500F | 20±1 | 2500可微调 | Φ25 | 500-5000 | Φ28 |
主要特点:
●聚能式超声波材料乳化分散器是将大功率超声换能器的变幅杆直接浸入反应液体中,使声能直接进入反应体系,而不必通过清洗槽的反应器壁进行传递。其优点是能够将大量的能量直接输送到反应介质,有效的使电能转化为机械能,并且可以通过改变输送到换能器的幅度加以控制超声波能量的大小
●该产品可扩展性强。(如图)
(1)可选配冷却水循环装置,冷却水循环装置和特制双层玻璃反应釜构成冷却水循环系统,实现-50~300℃范围内的任一温度点的精确控温,有效避免温度过高而导致样品组织破坏,与传统冰浴降温相比更加便捷、精确。
(2)可选配磁力搅拌器。通过搅拌可提高被处理样品的乳化率,处理效果更好。
带隔音箱装置
浸入式乳化分散系统
冷却水循环装置产品特点附:选型表
*采用无氟环保制冷技术,节能降耗
*采用优质全封闭压缩机制冷,噪音少,
*具有断电保护功能,可自动延时三分钟。
*采用大屏幕显示,方便直观了解工作状态
全封闭压缩机制冷系统具有过热、过载自动保护
具有自整定智能PID自动调节控制功能
上下限温度报警可设定
内胆采用优质不锈钢材料
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口 (mm2) | 容积(L) | 循环泵流量(L/min) |
KDKDDC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
KDDC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
KDDC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
KDDC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
KDDC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
KDDC0506-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 7.5 | 6 |
KDDC1015-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 300×250×220 | 235×180 | 16 | 6 |
KDDC1020-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 300×250×280 | 235×180 | 21 | 6 |
KDDC-1015 | –5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 15 | 6 |
KDDC-1020 | –5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
KDDCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
KDDC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
KDDC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
KDDC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
KDDCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 15 | 6 |
KDDC1010-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 10 | 6 |
KDDC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
KDDC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
KDDC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
KDDC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
KDDC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
KDDCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 10 | 6 |
KDDC2006-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 7.5 | 6 |
KDDC2010-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 10 | 6 |
KDDC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
KDDC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
KDDC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
KDDC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
KDDC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
KDDC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 6 | 6 |
KDDCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
KDDCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
KDDC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 180×140 | 6.5 | 6 |
KDDC-4010A | –40~100 | ±0.1 | 310×210×150 | 185×180 | 10 | 6 |
KDDC-4010B | –40~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
KDDC-4015 | –40~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
KDDCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 180×140 | 6.5 | 6 |
产品特点
●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验
●采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
●内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●KDDCW系列为卧式,便于置于超作台
如果您有任何问题,请跟我们联系!18013999858
联系我们
版权所有 ©江苏科导仪器制造有限公司、苏ICP备2023003624号、技术支持:南京网站建设
地址:南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地、手机:18013999858、电话:025-85561773(王经理)